auのソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ製「W51S」は、以前人気を博した「W43S」の流れをくむ、使いやすさとコストパフォーマンスに優れたモデルだ。
東証1部値上がり・値下がり上位(12/26)
<値上がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 ピクセラ 6731 370 80
2 ドワンゴ 3715 355k 47k
3 ニチアス 5393 463 61
4 フェイス 4295 14800 1680
5 日 駐 2353 6460 710
6 日信号 6741 630 67
7 富士エレク 9883 1022 96
8 エネサーブ 6519 426 37
9 DENA 2432 584k 48k
10 トーセ 4728 1097 87
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 市 田 8019 70 -24
2 グッドウィル 4723 18440 -3000
3 山水電 6793 7 -1
4 三洋電 6764 167 -20
5 JR東海 9022 1030k -100k
6 東洋電 6505 315 -25
7 パイロット 7846 247k -18k
8 イオンディ 9787 2020 -135
9 カナモト 9678 667 -43
10 日 工 6306 245 -12
※kは1000円。